Shop

GV-4 for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-4-Pb-12V-RETAIL | For 12V lead-acid batteries | $129 GST inc. | ||
| GV-4-Pb-CV-RETAIL | For lead-acid batteries with custom charge profile | $165 GST inc. | ||

GV-5 for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-5-Pb-12V-RETAIL | For 12V lead-acid batteries | $149 GST inc. | ||
| GV-5-Pb-12V-OEM | For 12V lead-acid batteries. OEM packaging, one manual per box. | $139 GST inc. | ||
| GV-5-Pb-CV-RETAIL | For lead-acid batteries with custom charge profile | $189 GST inc. | ||
GV-5 for Lithium | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-5-Li-12.5V-RETAIL | For 11.1V (3S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $179 GST inc. | ||
| GV-5-Li-14.2V-RETAIL | For 12V (4S) LiFePO4 batteries | $179 GST inc. | ||
| GV-5-Li-14.2V-OEM | For 12V (4S) LiFePO4 batteries. OEM packaging, one manual per box. | $172 GST inc. | ||
| GV-5-Li-16.7V-RETAIL | For 14.8V (4S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $179 GST inc. | ||
| GV-5-Li-CV-RETAIL | For lithium batteries with custom charge profile | $229 GST inc. | ||

GV-5-MOD for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-5-MOD-Pb | For 12V lead-acid batteries | $149 GST inc. | ||
| GV-5-MOD-CV | For lead-acid or lithium batteries with a custom charge profile | $217 GST inc. | ||
GV-5-MOD for Lithium | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-5-MOD-LFP | For 9V (3S) LiFePO4 or 12V (4S) LiFePO4 batteries | $179 GST inc. | ||
| GV-5-MOD-Li | For 11.1V (3S) Li-ion LiPo/LiCoO2 or 14.8V (4S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $179 GST inc. | ||
| GV-5-MOD-CV | For lead-acid or lithium batteries with a custom charge profile | $217 GST inc. | ||

GV-10 for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-10-Pb-12V-RETAIL | For 12V lead-acid batteries | $189 GST inc. | ||
| GV-10-Pb-CV-RETAIL | For lead-acid batteries with custom charge profile | $249 GST inc. | ||
GV-10 for Lithium | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-10-Li-12.5V-RETAIL | For 11.1V (3S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $239 GST inc. | ||
| GV-10-Li-14.2V-RETAIL | For 12V (4S) LiFePO4 batteries | $239 GST inc. | ||
| GV-10-Li-16.7V-RETAIL | For 14.8V (4S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $239 GST inc. | ||
| GV-10-Li-CV-RETAIL | For lithium batteries with custom charge profile | $299 GST inc. | ||

GVB-8 (BOOST) for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GVB-8-Pb-12V-RETAIL | For 12V lead-acid batteries | $234 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-24V-RETAIL | For 24V lead-acid batteries | $259 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-36V-RETAIL | For 36V lead-acid batteries | $259 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-48V-RETAIL | For 48V lead-acid batteries | $259 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-CV-RETAIL | For lead-acid batteries with custom charge profile | $319 GST inc. | ||
GVB-8 (BOOST) for Lithium | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GVB-8-Li-14.2V-RETAIL | For 12V (4S) LiFePO4 batteries | $249 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-25.0V-RETAIL | For 22.2V (6S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $309 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-28.4V-RETAIL | For 24V (8S) LiFePO4 batteries | $309 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-41.7V-RETAIL | For 37.0V (10S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $309 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-56.8V-RETAIL | For 48V (16S) LiFePO4 batteries | $309 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-CV-RETAIL | For lithium batteries with custom charge profile | $369 GST inc. | ||

GVB-8-WP (Boost) Waterproof for Lead-Acid | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GVB-8-Pb-12V-WP-RETAIL | For 12V lead-acid batteries | $269 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-24V-WP-RETAIL | For 24V lead-acid batteries | $295 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-36V-WP-RETAIL | For 36V lead-acid batteries. | $295 GST inc. | ||
| GVB-8-Pb-48V-WP-RETAIL | For 48V lead-acid batteries | $295 GST inc. | ||
GVB-8-WP (Boost) Waterproof for Lithium | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GVB-8-Li-14.2V-WP-RETAIL | For 12V (4S) LiFePO4 batteries | $286 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-28.4V-WP-RETAIL | For 24V (8S) LiFePO4 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-42.6V-WP-RETAIL | For 36.0V (12S) LiFePO4 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-41.7V-WP-RETAIL | For 37.0V (10S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-50.0V-WP-RETAIL | For 44.4V (12S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-56.8V-WP-RETAIL | For 48V (16S) LiFePO4 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-54.2V-WP-RETAIL | For 48.1V (13S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $338 GST inc. | ||
| GVB-8-Li-58.4V-WP-RETAIL | For 51.8V (14S) Li-ion LiPo/LiCoO2 batteries | $338 GST inc. | ||

GV-WIRE-B-KIT | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GV-WIRE-Kit |
Kit compatible with all the Genasun charge controllers with terminal block connector (no WP version) ![]() | $85 | ||

Blade Fuse | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| GEN-00027-000 | FUSE, Fast-Acting 32V/20A (UL) (QTY 5). 32V/20A fuse for GV-10 charge controllers all versions. UL Certified. | $9 GST inc. | ||
| GEN-00143-000 | FUSE, Fast Acting 58V/10 A (UL) (QTY 5). 58V/10A fuse for all Genasun GVB-8, GVB-WP, and AR controllers with nominal charge voltages >36V. UL Certified. | $38 GST inc. | ||
| GEN-00372-000 | FUSE, fast-acting 32V/10A (UL) (QTY 5). 32V/10A fuse for all Genasun GVB-8, GVB-WP, and AR controllers with nominal charge voltages <36V. UL Certified. | $9 GST inc. | ||

GV-5-MOD-CBL | ||||
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
|
Ribbon cable interface adapter for the GV-5-MOD. | $26 | |||
